ベイクルーズ 処理状況
| タイプ | 日付 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 (MEN'S) | NG | NG | NG | NG | NG | NG | NG |
| 総合 (LADY'S) | NG | NG | NG | NG | NG | NG | NG |
| CATEGORY (MEN'S) | |||||||
| CATEGORY (LADY'S) | |||||||
| BRAND (MEN'S) | |||||||
| BRAND (LADY'S) |
アーバンリサーチ ランキング処理状況
| タイプ | 日付 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | NG | NG | NG | NG | NG | NG | NG |
| 総合 (MEN'S) | NG | NG | NG | NG | NG | NG | NG |
| 総合 (LADY'S) | NG | NG | NG | NG | NG | NG | NG |
| CATEGORY (ALL) | |||||||
| CATEGORY (MEN'S) | |||||||
| CATEGORY (LADY'S) | |||||||
| SHOP (ALL) | |||||||
| SHOP (MEN'S) | |||||||
| SHOP (LADY'S) |
dot-st 処理状況
| タイプ | 日付 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | NG | NG | NG | NG | NG | NG | NG |
| 総合 (MEN'S) | NG | NG | NG | NG | NG | NG | NG |
| 総合 (LADY'S) | NG | NG | NG | NG | NG | NG | NG |
| CATEGORY (MEN'S) | |||||||
| CATEGORY (LADY'S) | |||||||
| BRAND (ALL) | |||||||
| BRAND (MEN'S) | |||||||
| BRAND (LADY'S) |
ユナイテッド・アローズ 処理状況
| タイプ | 日付 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | NG | NG | NG | NG | NG | NG | NG |
| 総合 (MEN'S) | NG | NG | NG | NG | NG | NG | NG |
| 総合 (LADY'S) | NG | NG | NG | NG | NG | NG | NG |
| CATEGORY (ALL) | |||||||
| CATEGORY (MEN'S) | |||||||
| CATEGORY (LADY'S) | |||||||
| BRAND (ALL) | |||||||
| BRAND (MEN'S) | |||||||
| BRAND (LADY'S) |
ステュディオス 処理状況
| タイプ | 日付 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 (MEN'S) | NG | NG | NG | NG | NG | NG | NG |
| 総合 (LADY'S) | NG | NG | NG | NG | NG | NG | NG |
ナノ・ユニバース 処理状況
| タイプ | 日付 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | NG | NG | NG | NG | NG | NG | NG |
| 総合 (MEN'S) | NG | NG | NG | NG | NG | NG | NG |
| 総合 (LADY'S) | NG | NG | NG | NG | NG | NG | NG |
| CATEGORY (ALL) | |||||||
| CATEGORY (MEN'S) | |||||||
| CATEGORY (LADY'S) |